File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 874047393 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 9 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 157 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 926 803 821 832 538 664 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 220101089 187653147 184639201 201106589 201055770 189525672 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2915325063 1766600486 2790206916 1916096872 2694533766 1699042381 Rescheduling interrupts
CAL: 4002232 419947 459738 437722 479101 417282 Function call interrupts
TLB: 5216 6312 5812 5593 5672 6226 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 160031 160031 160031 160031 160031 160031 Machine check polls
HYP: 2557448009 107825859 92026628 2849844828 3369615661 2693610891 Hypervisor callback interrupts
HVS: 1894684816 2992258441 1133481168 3921795297 1470099831 2984357324 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event