File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5
0: 873952174 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer
1: 9 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
6: 3 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge floppy
8: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi
12: 157 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
15: 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge ata_piix
NMI: 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 926 803 821 832 538 664 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 220087413 187642452 184624313 201093552 201042585 189514873 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2914586883 1766092920 2789483074 1915594124 2693811663 1698555922 Rescheduling interrupts
CAL: 4001747 419945 459737 437720 479099 417280 Function call interrupts
TLB: 5216 6312 5812 5593 5672 6226 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 160014 160014 160014 160014 160014 160014 Machine check polls
HYP: 2556522800 107474383 91627452 2849030408 3368734678 2692749618 Hypervisor callback interrupts
HVS: 1891130276 2988873380 1129967212 3918340304 1466644005 2980971379 Hyper-V stimer0 interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event